Eine moderne Kombination aus Eleganz und legeren Elementen macht dieBluseAgnessa zu einem Key-Piece für die Freizeit-Gaderobe. Der markentypische Zipper mit Logo-Anhänger sowie der feminine Kordelzug im Saum betonen die lässige Optik, während die fließende Qualität und das leichte Tragegefühl das Piece gekonnt abrundet.
Leger geschnittene Blusen in fließender Qualität
Mit geripptem Stehkragen
Raglanärmel in 3/4-Länge
Doppelt vernähte Ärmelabschlüsse
Zu Schließen mit einem Ruthenium-Zipper und Logo-Anhänger
Gerader Saum mit abgestimmten Kordelzug
by Fmeaddons
Blusen | Damen Bogner Bluse Agnessa Schwarz
Availability:
In stock
QUICK OVERVIEW
Eine moderne Kombination aus Eleganz und legeren Elementen macht dieBluseAgnessa zu einem Key-Piece für die Freizeit-Gaderobe. Der markentypische Zipper mit Logo-Anhänger sowie der feminine Kor…
€ 129.48 € 63.08
Vorrätig
Be the first to review “Blusen | Damen Bogner Bluse Agnessa Schwarz”
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
- 100% Sicher Shoppen
- Versandkostenfrei
- Sichere Zahlung Mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage Rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Normalgrößen
Konfektionsgröße EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Konfektionsgröße US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Casual Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL-4XL | 4XL | 4XL-5XL | 5XL | 5XL-6XL |
Körpergröße | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 179-184 | 182-186 | 185-188 | 187-189 | 187-189 | 187-189 | 187-190 | 187-191 |
Brustumfang | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 134-137 |
Taillenumfang | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 |
Lange Größen
Konfektionsgröße lang EU | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Konfektionsgröße lang US | L36 | L38 | L40 | L42 | L44 | L46 |
Körpergrösse | 177-181 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 187-190 | 189-192 |
Taillenumfang | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-101 |
Kurze Größen
Konfektionsgröße kurz EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Konfektionsgröße kurz US | S36 | S38 | S40 | S42 | S44 | S46 | S48 | S50 |
Körpergrösse | 163-167 | 166-170 | 169-173 | 172-176 | 175-178 | 177-180 | 179-182 | 181-183 |
Taillenumfang | 82-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
Normalgrößen
Konfektionsgröße EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Konfektionsgröße US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Casual Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Körpergröße in cm | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 |
Brustumfang in cm | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 |
Taillenumfang in cm | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 |
Hüftumfang in cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-102 | 103-105 | 106-110 | 111-114 | 115-119 |
Lange Größe
Konfektionsgröße lang EU | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Konfektionsgröße lang US | L4 | L6 | L8 | L10 | L12 | L14 | L16 | L18 |
Körpergröße in cm | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 |
Brustumfang in cm | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 |
Taillenumfang in cm | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 |
Hüftumfang in cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-102 | 103-105 | 106-110 | 111-114 | 115-119 |
Reviews
There are no reviews yet.